Powermax 85
Производитель:
Hypertherm
-
+
Значения входного напряжения | CSA | 200–480 В, 1-ф., 50/60 Гц 200–600 В, 3-ф., 50/60 Гц |
---|---|---|
CE | 380/400 В, 3-ф., 50/60 Гц | |
Входной ток при 12,2 кВт | CSA | 200/208/240/480 В, 1-ф., 70/68/58/29 А 200/208/240/480/600 В, 3-ф., 42/40/35/18/17 А |
CE | 380/400 В, 3-ф., 20,5/19,5 А | |
Выходной ток | 25–85 A | |
Номинальное выходное напряжение | 143 В пост. тока | |
Рабочий цикл при 40 °C | CSA | 60 % при 85 А, 230–600 В, 3-ф. 60 % при 85 А, 480 В, 1-ф 50 % при 85 А, 240 В, 1-ф 50 % при 85 А, 200–208 В, 3-ф. 40 % при 85 A, 200–208 В, 1-ф. 100 % при 66 А, 230–600 В, 1/3-ф. |
CE | 60 % при 85 А, 380/400 В, 3-ф 100 % при 66 А, 380/400 В, 3-ф |
|
Напряжение холостого хода | CSA | 305 В пост. тока |
CE | 270 В пост. тока | |
Размеры с ручками | 500 мм Г x 234 мм Ш x 455 мм В | |
Масса с резаком 7,6 м | CSA | 32 кг |
CE | 28 кг | |
Источник газа | Чистый, сухой, обезжиренный воздух или азот | |
Рекомендуемые скорость потока и давление газа на входе |
Резка: 189 л/мин при 5,9 бар Строжка: 212 л/мин при 4,8 бар |
|
Длина силового кабеля | 3 м | |
Тип источника тока | Инвертор — БТИЗ (биполярный транзистор с изолированным затвором) |
Новости
18.09.2020