- Главная
- Секционные столы Tigemma
- Средние столы
Средние столы
Столы средней несущей способности TIGEMMA принадлежат к новому поколению столов раскроя со встраиваемой фильтровентиляционной системой. Максимальная нагрузка данной серии составляет 1800 кг/м2, что эквивалентно толщинам стали до 250 мм.
Данная серия отличается простотой и надежностью конструкции, низкой материалоемкостью, сниженной стоимостью. Фильтровентиляционная система основана на принципе поверхностной вытяжки, что приводит к более равномерному и эффективному очищению воздуха от взвесей. Расположенные под несущей рамой стальные фильтрующие сетки препятствуют сваливанию отходов резки в раструб циклона. Столы средней несущей способности компонуются из стандартных модулей.
Стандартные модули
Размеры модуля | Секции, шт. | Вес секции, кг | Размеры модуля | Секции, шт. | Вес секции, кг | |||
Ширина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | |||||
1564 | 1545 | 3 | 212 | 2314 | 1545 | 3 | 299 | |
1564 | 2060 | 4 | 208 | 2314 | 2060 | 4 | 293 | |
1634 | 1545 | 3 | 220 | 2564 | 1545 | 3 | 327 | |
1634 | 2060 | 4 | 215 | 2564 | 2060 | 4 | 320 | |
1814 | 1545 | 3 | 238 | 2634 | 1545 | 3 | 335 | |
1814 | 2060 | 4 | 234 | 2634 | 2060 | 4 | 328 | |
2064 | 1545 | 3 | 239 | 2814 | 1545 | 3 | 354 | |
2064 | 2060 | 4 | 267 | 2814 | 2060 | 4 | 346 | |
2134 | 1545 | 3 | 273 | 3064 | 1545 | 3 | 393 | |
2134 | 2060 | 4 | 274 | 3064 | 2060 | 4 | 384 |
Рекомендуемые фильтровентиляционные установки
Габариты стола, ШхД, мм | ||||||
1634 х (<18000) | 2134 x (<18000) | 2134 x (>18000) | 2634 x (<18000) | 2634 x (>18000) | 3064 x (<18000) | |
Производительность, м3/сек | 1,0 | 1,33 | 1,66 | 1,66 | 2,22 | 2,22 |
Установка | TIG FS 3700/63/CTS | TIG FS 5000/84/CTS | TIG FS 6700/112/CTS | TIG FS 6700/112/CTS | TIG FS 8400/140/CTS | TIG FS 8400/140/CTS |
Мощность двигателя, кВт | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11,0 | 11,0 |
Габариты стола, ШхД, мм | ||||||
3064 x (>18000) | 3128 x (<18000) | 3128 x (>18000) | 3628 x (<18000) | 3628 x (>18000) | 4128 x (<18000) | |
Производительность, м3/сек | 2,66 | 2,22 | 2,66 | 2,22 | 2,66 | 2,66 |
Установка | TIG FS 10000/168/CTS | TIG FS 8400/140/CTS | TIG FS 10000/168/CTS | TIG FS 8400/140/CTS | TIG FS 8400/140/CTS | TIG FS 10000/168/CTS |
Мощность двигателя, кВт | 15,0 | 11,0 | 11,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Габариты стола, ШхД, мм | ||||||
4128 x (>18000) | 4628 x (<18000) | 4628 x (>18000) | 5128 x (<18000) | 5128 x (>18000) | 5628 x (<18000) | |
Производительность, м3/сек | 3,1 | 3,1 | 3,55 | 3,1 | 3,55 | 3,55 |
Установка | TIG FS 11700/196/CTS | TIG FS 11700/196/CTS | TIG FS 13400/224/CTS | TIG FS 11700/196/CTS | TIG FS 13400/224/CTS | TIG FS 13400/224/CTS |
Мощность двигателя, кВт | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 18,5 | 18,5 |
Габариты стола, ШхД, мм | ||||||
5628 x (>18000) | 6128 x (<18000) | 6128 x (>18000) | ||||
Производительность, м3/сек | 3,9 | 3,9 | 4,29 | |||
Установка | TIG FS 6700/112/CTS + TIG FS 8400/140/CTS | TIG FS 6700/112/CTS + TIG FS 8400/140/CTS | TIG FS 8400/140/CTS + TIG FS 8400/140/CTS | |||
Мощность двигателя, кВт | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Новости
18.09.2020