- Главная
- Секционные столы Tigemma
- Лёгкие столы
Лёгкие столы
Столы низкой несущей способности TIGEMMA принадлежат к новому поколению столов раскроя со встраиваемой фильтровентиляционной системой. Максимальная нагрузка данной серии составляет 390 кг/м2, что эквивалентно толщинам стали до 50 мм.
Данная серия отличается простотой и надежностью конструкции, низкой материалоемкостью, сниженной стоимостью. Фильтровентиляционная система основана на принципе поверхностной вытяжки, что приводит к более равномерному и эффективному очищению воздуха от взвесей. Расположенные под несущей рамой стальные фильтрующие сетки препятствуют сваливанию отходов резки в раструб циклона.
Стандартные модули
Р-ры рабочей зоны | Габариты стола | Секции, шт | Площадь секции, м2 | Масса стола, кг | |||
Ширина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Обычные пластины | Зубчатые пластины | ||
1000 | 2000 | --- | --- | 2 | |||
1250 | 2500 | 1262 | 2549 | 2 | 1,608 | 591 | 561 |
1500 | 3000 | 1522 | 3048 | 3 | 1,523 | 805 | 774 |
1500 | 6000 | 1522 | 6093 | 6 | 1,545 | 1600 | 1516 |
2000 | 3000 | 2060 | 3048 | 3 | 2,092 | 1034 | 978 |
2000 | 4000 | 2060 | 4063 | 4 | 2,092 | 1368 | 1293 |
2000 | 6000 | 2060 | 6093 | 6 | 2,092 | 2026 | 1914 |
Рекомендуемые фильтровентиляционные установки
Р-р рабочей зоны, мм | 1000х2000 | 1250х2500 | 1500х3000 | 1500х6000 | 2000х3000 | 2000х4000 | 2000х6000 |
М-ть вентилятора, м3/сек | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
Установка | TIG FS 3700/63/CTS | TIG FS 3700/63/CTS | TIG FS 3700/63/CTS | TIG FS 3700/63/CTS | TIG FS 5000/84/CTS | TIG FS 5000/84/CTS | TIG FS 5000/84/CTS |
М-ть двигателя, кВт | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Новости
18.09.2020