Powermax 65
Производитель:
Hypertherm
-
+
| Значения входного напряжения | CSA | 200–480 В, 1-ф., 50/60 Гц 200–600 В, 3-ф., 50/60 Гц |
|---|---|---|
| CE | 380/400 В, 3-ф., 50/60 Гц | |
| Входной ток при 9 кВт | CSA | 200/208/240/480 В, 1-ф., 52/50/44/22 А 200/208/240/480/600 В, 3-ф., 32/31/27/13/13 А |
| CE | 380/400 В, 3-ф., 15,5/15 А | |
| Выходной ток | 20–65 A | |
| Номинальное выходное напряжение | 139 В пост. тока | |
| Рабочий цикл при 40 °C | CSA | 50 % при 65 А, 230–600 В, 1/3-ф. 40 % при 65 A, 200–208 В, 1/3-ф. 100 % при 46 А, 230–600 В, 1/3-ф. |
| CE | 50 % при 65 А, 380/400 В, 3-ф. 100 % при 46 А, 380/400 В, 3-ф. |
|
| Напряжение холостого хода | CSA | 295 В пост. тока |
| CE | 270 В пост. тока | |
| Размеры с ручками | 500 мм Г; 234 мм Ш; 455 мм В |
|
| Масса с резаком 7,6 м | CSA | 29 кг |
| CE | 26 кг | |
| Источник газа | Чистый, сухой, обезжиренный воздух или азот | |
| Рекомендуемые скорость потока и давление газа на входе |
Резка: 189 л/мин при 5,9 бар Строжка: 212 л/мин при 4,8 бар |
|
| Длина силового кабеля | 3 м | |
| Тип источника тока | Инвертор — БТИЗ (биполярный транзистор с изолированным затвором) | |
Новости
18.09.2020


