- Главная
- Секционные столы Tigemma
- Тяжёлые столы
Тяжёлые столы
Столы высокой несущей способности TIGEMMA принадлежат к новому поколению столов раскроя со встраиваемой фильтровентиляционной системой. Максимальная нагрузка данной серии составляет 2400 кг/м2, что эквивалентно толщинам стали до 300 мм.
Данная серия отличается простотой и надежностью конструкции, низкой материалоемкостью, сниженной стоимостью. Фильтровентиляционная система основана на принципе поверхностной вытяжки, что приводит к более равномерному и эффективному очищению воздуха от взвесей. Расположенные под несущей рамой стальные фильтрующие сетки препятствуют сваливанию отходов резки в раструб циклона. Столы высокой несущей способности компонуются из стандартных модулей.
Компоновка модулей в столах высокой несущей способности
Размеры модуля | Секции, шт. | Вес секции, кг | Размеры модуля | Секции, шт. | Вес секции, кг | |||
Ширина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | |||||
1634 | 1548 | 3 | 717 | 2 х 1814 | 2063 | 4 | 2064 | |
1634 | 2063 | 4 | 956 | 2 х 2064 | 1548 | 3 | 1758 | |
2134 | 1548 | 3 | 906 | 2 х 2064 | 2063 | 4 | 2344 | |
2134 | 2063 | 4 | 1208 | 2 х 2064 | 1548 | 3 | 1920 | |
2634 | 1548 | 3 | 1065 | 2 х 2064 | 2063 | 4 | 2560 | |
2634 | 2063 | 4 | 1420 | 2 х 2564 | 1548 | 3 | 2088 | |
3064 | 1548 | 3 | 1242 | 2 х 2564 | 2063 | 4 | 2784 | |
3064 | 2063 | 4 | 1656 | 2 х 2814 | 1548 | 3 | 2250 | |
2 х 1564 | 1548 | 3 | 1380 | 2 х 2814 | 2063 | 4 | 3000 | |
2 х 1564 | 2063 | 4 | 1840 | 2 х 3064 | 1548 | 3 | 2484 | |
2 х 1814 | 1548 | 3 | 1548 | 2 х 3064 | 2063 | 4 | 3312 |
Рекомендуемые фильтровентиляционные установки
Габариты стола, ШхД, мм | ||||||
1634 х (<18000) | 2134 x (<18000) | 2134 x (>18000) | 2634 x (<18000) | 2634 x (>18000) | 3064 x (<18000) | |
Производительность, м3/сек | 1,0 | 1,33 | 1,66 | 1,66 | 2,22 | 2,22 |
Установка | TIG FS 3700/63/CTS | TIG FS 5000/84/CTS | TIG FS 6700/112/CTS | TIG FS 6700/112/CTS | TIG FS 8400/140/CTS | TIG FS 8400/140/CTS |
Мощность двигателя, кВт | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11,0 | 11,0 |
Габариты стола, ШхД, мм | ||||||
3064 x (>18000) | 3128 x (<18000) | 3128 x (>18000) | 3628 x (<18000) | 3628 x (>18000) | 4128 x (<18000) | |
Производительность, м3/сек | 2,66 | 2,22 | 2,66 | 2,22 | 2,66 | 2,66 |
Установка | TIG FS 10000/168/CTS | TIG FS 8400/140/CTS | TIG FS 10000/168/CTS | TIG FS 8400/140/CTS | TIG FS 8400/140/CTS | TIG FS 10000/168/CTS |
Мощность двигателя, кВт | 15,0 | 11,0 | 11,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Габариты стола, ШхД, мм | ||||||
4128 x (>18000) | 4628 x (<18000) | 4628 x (>18000) | 5128 x (<18000) | 5128 x (>18000) | 5628 x (<18000) | |
Производительность, м3/сек | 3,1 | 3,1 | 3,55 | 3,1 | 3,55 | 3,55 |
Установка | TIG FS 11700/196/CTS | TIG FS 11700/196/CTS | TIG FS 13400/224/CTS | TIG FS 11700/196/CTS | TIG FS 13400/224/CTS | TIG FS 13400/224/CTS |
Мощность двигателя, кВт | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 18,5 | 18,5 |
Габариты стола, ШхД, мм | ||||||
5628 x (>18000) | 6128 x (<18000) | 6128 x (>18000) | ||||
Производительность, м3/сек | 3,9 | 3,9 | 4,29 | |||
Установка | TIG FS 6700/112/CTS + TIG FS 8400/140/CTS | TIG FS 6700/112/CTS + TIG FS 8400/140/CTS | TIG FS 8400/140/CTS + TIG FS 8400/140/CTS | |||
Мощность двигателя, кВт | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Новости
18.09.2020