- Главная
- Плазменная резка
- Blueweld Plasma
- Precise Plasma 160HF
- Precise Plasma 160 HF
Precise Plasma 160 HF
| Напряжение, В | 3x220/380 |
| Мощность при максимальной нагрузке, кВт | 25 |
| Ток min, A | 20 |
| Ток max, А | 160 |
| Нагрузка от максимальной, % | 40 |
| Ток реза при нагрузке от max, A | 160 |
| Давление воздуха min,бар | 4 |
| Давление воздуха max, бар | 5 |
| Расход воздуха, л/мин | 200 |
| Максимальная толщина разрезаемого листа металла,мм | 45 |
| Оптимальная толщина разрезаемого листа металла,мм | 16 |
| Длина | 870 |
| Ширина | 590 |
| Высота | 860 |
| Масса | 120 |
Новости
18.09.2020


