- Главная
- Плазменная резка
- Blueweld Plasma
- Big Plasma
- Big Plasma 80/3 HF
Big Plasma 80/3 HF
Напряжение, В | 3x220/380 |
Мощность при максимальной нагрузке, кВт | 11 |
Ток min, A | 30 |
Ток max, А | 80 |
Нагрузка от максимальной, Pos. 1, % | 100 |
Ток реза при нагрузке от max, Pos. 1, A | 30 |
Нагрузка от максимальной, Pos. 2, % | 30 |
Ток реза при нагрузке от max, Pos. 2, A | 70 |
Давление воздуха min,бар | 4 |
Давление воздуха max, бар | 5 |
Расход воздуха, л/мин | 140 |
Максимальная толщина разрезаемого листа металла,мм | 20 |
Оптимальная толщина разрезаемого листа металла,мм | 10 |
Длина | 870 |
Ширина | 590 |
Высота | 860 |
Масса | 80 |
Новости
18.09.2020