- Главная
- Плазменная резка
- Blueweld Plasma
- Big Plasma
- Big Plasma 62/2
Big Plasma 62/2
| Напряжение, В | 3x220/380 |
| Мощность при максимальной нагрузке, кВт | 7.5 |
| Ток min, A | 30 |
| Ток max, А | 50 |
| Нагрузка от максимальной, Pos. 1, % | 100 |
| Ток реза при нагрузке от max, Pos. 1, A | 30 |
| Нагрузка от максимальной, Pos. 2, % | 35 |
| Ток реза при нагрузке от max, Pos. 2, A | 50 |
| Давление воздуха min,бар | 4 |
| Давление воздуха max, бар | 5 |
| Расход воздуха, л/мин | 100 |
| Максимальная толщина разрезаемого листа металла,мм | 12 |
| Оптимальная толщина разрезаемого листа металла,мм | 7 |
| Длина | 735 |
| Ширина | 490 |
| Высота | 890 |
| Масса | 60 |
Новости
18.09.2020


