- Главная
- Электроcварка
- EWM
- Аппараты для плазменной сварки
- Tetrix Plasma 150
Tetrix Plasma 150
Артикул 090-008720-00502 / 090-008721-00502
Многофункциональные аппараты для плазменной сварки и пайки.
Характерные особенности
- Инверторный аппарат для сварки постоянным током, с жидкостным охлаждением;
- Для работы необходим блок дозирования газа GDE2, GDE2.1 или GDE3;
- Плазменная сварка и пайка;
- Практичная транспортная тележка для источника тока, модуля охлаждения и газового баллона;
- Смена модуля охлаждения без привлечения специалистов и использования инструментов;
- Точная, высокостабильная плазменная дуга обеспечивает направленное и концентрированное внесение тепла;
- Доступно три панели управления на выбор: Classic, Comfort или Synergic;
- Кабель подключения к сети, 5 м;
- На 100 % проверено и протестировано.
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Диапазон регулирования сварочного тока | 5 - 150 А | |
| Продолжительность включения при t=40°C | 150 А / 100 % | |
| Ток дежурной дуги | 5 - 25 А | |
| Напряжение холостого хода | 100 В | |
| Частота сети | 50 Гц / 60 Гц | |
| Сетевой предохранитель (инерционный) | 3 х 16 А | |
| Сетевое напряжение (допуски) | 3 х 400 В ( от - 25 до + 20 % ) | |
| Максимальная потребляемая мощность | 5,9 кВА | |
| Рекомендуемая мощность генератора | 7,9 кВА | |
| Габариты аппарата (ДхШхВ) в мм | 1050 х 500 х 1325 | |
| Масса аппарата | 158 кг | |
| Масса модуля охлаждения | 34 кг | |
| Холодопроизводительность | 1200 Вт ( 1 л / мин ) | |
| Ёмкость бака | 7 л | |
| Производительность | 5 л / мин | |
| Максимальное выходное давление | 3,5 бар | |
| Класс защиты | IP 23 | |
| Класс изоляции | H | |
| Стандарты | IEC 60 974-1;-10/CE/S/EMC класс А | |
Варианты комплектаций
| Tetrix Plasma 150 | ||
| Тип | Обозначение | Артикул |
| TETRIX 150 CLASSIC PLASMA | Аппарат плазменной сварки постоянного тока | 090-008720-00502 |
| TETRIX 150 COMFORT PLASMA | Аппарат плазменной сварки постоянного тока | 090-008721-00502 |
| TETRIX 150 SYNERGIC PLASMA | Аппарат плазменной сварки постоянного тока | 090-007024-00502 |
| COOL71 U43 | Модуль охлаждения с центробежным насосом | 090-008220-00502 |
| PWH 150 4 M | Горелка для ручной плазменной сварки | 094-008783-00000 |
| WK KL/Z 50 MM. 4 M | Кабель массы с зажимом | 092-000003-00000 |
| 2M G3/8-G1/4 DIN EN1256 | Газовый шланг | 094-013031-00000 |
| TROLLY 70-3 DF | Транспортная тележка | 090-008159-00000 |
| DKF 23E-10 | Деионизированная охлаждающая жидкость, 10 л, без антифриза, для активных холодильных установок | 094-001504-00000 |
Дополнительные опции
| Тип | Обозначение | Артикул |
| PHB 50 20A 3 M | Горелка для ручной плазменной сварки, 20 А, с жидкостным охлаждением | 094-002025-00000 |
| PHB 50 50A 3 M | Горелка для ручной плазменной сварки, 50 А, с жидкостным охлаждением | 094-002293-00000 |
| PWH 150 4 M | Горелка для ручной плазменной сварки, 150 А, с жидкостным охлаждением | 094-008783-00000 |
| RT1 19POL | Дистанционный регулятор, ток | 090-008097-00000 |
| RTP1 19POL | Дистанционный регулятор, точки/импульсы Время импульса, точки и паузы имеет плавную регулировку. | 090-008098-00000 |
| RTP2 19POL | Дистанционный регулятор, точки/импульсы Соотношение импульс / пауза (баланс) регулируется в диапазоне 10-90%. | 090-008098-00000 |
| RTP3 SPOTARC 19POL | Дистанционный регулятор, spotArc, точки/импульсы. Соотношение импульс / пауза (баланс) регулируется в диапазоне 10-90%. | 090-008211-00000 |
| RTF1 19POL 5 M | Ножной дистанционный регулятор, ток, с соединительным кабелем Старт/стоп процесса сварки | 094-006680-00000 |
| GDE2 | Блок дозирования газа с 2 расходомерами. Защитный газ: 1–16,5 л/мин Газ дежурной дуги: 0,4–5,2 л/мин | 090-008077-00000 |
| GDE2.1 | Блок дозирования газа с 2 расходомерами. Защитный газ: 1–16,5 л/мин Газ дежурной дуги: 0,08–1,08 л/мин | 090-S08077-01033 |
| GDE3 | Блок дозирования газа с 3 расходомерами. Защитный газ: 1–16,5 л/мин Газ дежурной дуги: 0,4–5,2 л/мин и 0,08–1,08 л/мин | 090-008081-00000 |
| UKV4SET 4M | Набор для подключения шлангов | 092-000587-00000 |
| ADAP3 G1/4-G1/4 LKS | Резьбовой переходник | 094-001652-00000 |
| POWERSHIELD II 5-13 | Маска сварщика «Хамелеон» | 094-013727-00000 |
| POWERSHIELD II 9-13 | Маска сварщика «Хамелеон» | 094-013728-00000 |
| RS POWERSHIELD | Рюкзак для маски POWERSHIELD | 398-003542-00500 |
| TGM 40230 HANDY | Ручной аппарат для заточки вольфрамовых электродов 1.0-4.0 мм | 098-003412-00500 |
| TGM 40230 PORTA | Стационарный аппарат для заточки вольфрамовых электродов 1.0-4.0 мм | 098-003694-00000 |
| EWM POWERCLEANER ECO SET | Система очистки шва POWERCLEANER ECO, полностью готова к применению | 094-012150-00500 |
| EWM POWERCLEANER PRO SET | Система очистки шва POWERCLEANER PRO, полностью готова к применению | 094-012149-00500 |
Новости
18.09.2020










