- Главная
- Электроcварка
- EWM
- Аксесуары и принадлежности
- Drive 4 / Drive 4 HS
Drive 4 / Drive 4 HS
Механизм подачи для высокоскоростной сварки;
Стальной корпус, закрытое исполнение;
Надежное исполнение для использования в сложных промышленных условиях;
4-роликовый привод. Оснащение для стальной проволоки 1,0 мм + 1,2 мм;
Диаметр катушки до 300 мм.
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Скорость подачи проволоки, м/мин | 0,5 м / мин – 30 м / мин | |
Продолжительность включения при t=40°C | 550 А / 60 % | |
Привод | 4 - роликовый | |
Диаметр ролика, мм | 37 мм | |
Подключение сварочной горелки | центральный разъём ( евро ) | |
Габариты устройства подачи проволоки (ДхШхВ) в мм | 680 х 460 х 265 | |
Масса устройства подачи проволоки, кг | 24 кг | |
Класс защиты | IP 23 | |
Стандарты | IEC 60 974-1;-5;-10/CE/S/EMC класс А |
Варианты комплектаций
drive 4 | ||
Тип | Обозначение | Артикул |
alpha Q | ||
ALPHA Q DRIVE 4 | Устройство подачи проволоки с жидкостным охлаждением, центральный разъем Euro | 090-005144-00502 |
090-005144-00502 | ||
PHOENIX PROGRESS DRIVE 4 | Устройство подачи проволоки с жидкостным охлаждением, центральный разъем Euro | 090-004843-00502 |
PHOENIX EXPERT DRIVE 4 M3.70 | Устройство подачи проволоки с жидкостным охлаждением, центральный разъем Euro | 090-004845-00502 |
Taurus | ||
TAURUS BASIC DRIVE 4 | Устройство подачи проволоки с жидкостным охлаждением, центральный разъем Euro | 090-005152-00502 |
TAURUS SYNERGIC S DRIVE 4 | Устройство подачи проволоки с жидкостным охлаждением, центральный разъем Euro | 090-005199-00502 |
drive 4 HS | ||
Тип | Обозначение | Артикул |
alpha Q | ||
ALPHA Q DRIVE 4 HS | Устройство подачи проволоки с жидкостным охлаждением, центральный разъем Euro | 090-008712-00502 |
Phoenix | ||
PHOENIX PROGRESS DRIVE 4 HS | Устройство подачи проволоки с жидкостным охлаждением, центральный разъем Euro | 090-005141-00502 |
Дополнительные опции
Тип | Обозначение | Артикул |
FE 2DR4R 0.6/0.8 | Набор приводных роликов, 37 мм, для стали. Содержит 2 приводных ролика | 092-000839-00000 |
FE 2DR4R 0.8/1.0 | Набор приводных роликов, 37 мм, для стали. Содержит 2 приводных ролика | 092-000840-00000 |
FE 2DR4R 0.9/1.2 | Набор приводных роликов, 37 мм, для стали. Содержит 2 приводных ролика | 092-000841-00000 |
FE 2DR4R 1.0/1.2 | Набор приводных роликов, 37 мм, для стали. Содержит 2 приводных ролика | 092-000842-00000 |
FE 2DR4R 1.2/1.6 | Набор приводных роликов, 37 мм, для стали. Содержит 2 приводных ролика | 092-000843-00000 |
FE 1DR2R 1.0/1.0 | Приводной ролик, 37 мм, для стали | 092-001109-00000 |
FE 1DR2R 1.2/1.2 | Приводной ролик, 37 мм, для стали | 092-001111-00000 |
FE 1DR2R 1.6/1.6 | Приводной ролик, 37 мм, для стали | 092-001113-00000 |
FE/AL 2GR4R | Прижимные ролики, гладкие, 37 мм. Содержит 2 приводных ролика | 092-000844-00000 |
AL 4ZR4R 0.8/1.0 | Набор приводных роликов, 37 мм, для алюминия. Содержит 4 приводных ролика | 092-000869-00000 |
AL 4ZR4R 1.0/1.2 | Набор приводных роликов, 37 мм, для алюминия. Содержит 4 приводных ролика | 092-000848-00000 |
AL 4ZR4R 1.2/1.6 | Набор приводных роликов, 37 мм, для алюминия. Содержит 4 приводных ролика | 092-000849-00000 |
AL 4ZR4R 2.4/3.2 | Набор приводных роликов, 37 мм, для алюминия. Содержит 4 приводных ролика | 092-000870-00000 |
URUE FE/AL 4R | Набор для переналадки на стандартное исполнение для стали с исполнения для алюминия. Для всех устройств подачи проволоки EWM, за исключением Tetrix drive 4L, drive 200C, Picomig 180, Mira и T drive 4 Rob 3 | 092-000845-00000 |
URUE AL 4ZR4R 1.0/1.2 | Набор для переналадки с стандартного исполнения для стали на исполнения для алюминия. Для всех устройств подачи проволоки EWM, за исключением Tetrix drive 4L, drive 200C, Picomig 180, Mira и T drive 4 Rob 3 | 092-000846-00000 |
URUE AL 4ZR4R 1.2/1.6 | Набор для переналадки с стандартного исполнения для стали на исполнения для алюминия. Для всех устройств подачи проволоки EWM, за исключением Tetrix drive 4L, drive 200C, Picomig 180, Mira и T drive 4 Rob 3 | 092-000847-00000 |
URUE AL 4ZR4R 1.0/1.0 | Набор для переналадки с стандартного исполнения для стали на исполнения для алюминия. Для всех устройств подачи проволоки EWM, за исключением Tetrix drive 4L, drive 200C, Picomig 180, Mira и T drive 4 Rob 3 | 092-001115-00000 |
URUE AL 4ZR4R 1.2/1.2 | Набор для переналадки с стандартного исполнения для стали на исполнения для алюминия. Для всех устройств подачи проволоки EWM, за исключением Tetrix drive 4L, drive 200C, Picomig 180, Mira и T drive 4 Rob 3 | 092-001117-00000 |
URUE AL 4ZR4R 1.6/1.6 | Набор для переналадки с стандартного исполнения для стали на исполнения для алюминия. Для всех устройств подачи проволоки EWM, за исключением Tetrix drive 4L, drive 200C, Picomig 180, Mira и T drive 4 Rob 3 | 092-001119-00000 |
URUE ROE 2DR4R 0.8-0.9/0.8-0.9 | Набор для переналадки с стандартного исполнения для стали на исполнения для порошковой проволоки. Для всех устройств подачи проволоки EWM, за исключением Tetrix drive 4L, drive 200C, Picomig 180, Mira и T drive 4 Rob 3 | 092-000830-00000 |
URUE ROE 2DR4R 1.0-1.2/1.4-1.6 | Набор для переналадки с стандартного исполнения для стали на исполнения для порошковой проволоки. Для всех устройств подачи проволоки EWM, за исключением Tetrix drive 4L, drive 200C, Picomig 180, Mira и T drive 4 Rob 3 | 092-000831-00000 |
URUE ROE 2DR4R 1.4-1.6/2.0-2.4 | Набор для переналадки с стандартного исполнения для стали на исполнения для порошковой проволоки. Для всех устройств подачи проволоки EWM, за исключением Tetrix drive 4L, drive 200C, Picomig 180, Mira и T drive 4 Rob 3 | 092-000832-00000 |
URUE ROE 2DR4R 2.8/3.2 | Набор для переналадки с стандартного исполнения для стали на исполнения для порошковой проволоки. Для всех устройств подачи проволоки EWM, за исключением Tetrix drive 4L, drive 200C, Picomig 180, Mira и T drive 4 Rob 3 | 092-000833-00000 |
Новости
18.09.2020