Powermax 125
Производитель:
Hypertherm
-
+
| Значения входного напряжения | CSA | 480/600 В, 3-ф., 50/60 Гц |
|---|---|---|
| CE | 400 В, 3-ф., 50/60 Гц | |
| CCC | 380 В, 3-ф., 50/60 Гц | |
| Входной ток при 21,9 кВт | 300/400/480/600 В, 38/36/31/24 А | |
| Выходной ток | 30–125 А | |
| Номинальное выходное напряжение | 175 В пост. тока | |
| Рабочий цикл при 40 °C | 100 % при 125 А | |
| Напряжение холостого хода |
|
|
| Размеры с ручками | 592 мм Г; 274 мм Ш; 508 мм В | |
| Масса с резаком 7,6 м |
|
|
| Источник газа | Чистый, сухой, обезжиренный воздух или азот | |
| Рекомендуемые скорость потока и давление газа на входе |
Резка: 260 л/мин при 5,9 бар Строжка: 212 л/мин при 4,1 бар |
|
| Длина входящего силового кабеля | 3 м * | |
| Тип источника тока | Инвертор — БТИЗ (биполярный транзистор с изолированным затвором) | |
| Требования к приводу двигателя | 40 кВт для полного вывода 125 А | |
| Сертификаты | Сертификат CSA позволяет использовать оборудование в Северной и Южной Америке и Азии, за исключением Китая. Система имеет следующие сертификаты: CE, C-Tick (галочка в букве C), CU/ГОСТ, УкрСЕПРО и AAA. Эти сертификаты позволяют использовать ее в странах ЕС, Австралии, Беларуси, Казахстане, России, Сербии, Украине и других странах, в которых данные сертификаты применимы. CCC — для использования в Китае. |
|
| Гарантия | Гарантия на источники тока — 3 года, на резаки — 1 год. | |
Новости
18.09.2020


