Серии CNCXG
Название продукции: Машина термической резки для труб с ЧПУ CNCXG 300 / 630 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600
Машины серии CNCXG - серия машин для резки труб диаметром до 1600 мм
Основные параметры реза:
| Максимальная грузоподъемность | 5000кг |
| Тип металла трубы | Углеродистая сталь, нержавейка, сплав, медь |
| Угол скоса плазмой | ±45° |
| Скорость резки плазмой | 50-3800мм/мин |
| Х-ось максимальный холостой оборот | 0-10000мм/мин |
| Вращение трубы | 360 градусов (ось Х) |
| Перемещение вдоль трубы | 12000мм (ось Y) |
| Наклон резака вдоль трубы | 90 градусов -45 ± 45 (ось Z) |
| Перемещение резака | вверх/вниз 400-500мм (ось U) |
| Наклон резака поперек трубы | 120 градусов -45 ± 45 (ось V) |
| Точность продольного хода | ≤0.2 мм на 1000мм |
| Точность угла поворота | ≤1° на 180° |
| Поверхностный эффект реза | Чисто, без окалин |
Основные компоненты:
Механические части |
|
| Специальный патрон | 1 комплект |
| Регулируемый кронштейн трубы | 2 комплекта |
| Плазма-режущая система | 1 комплект |
| Газовый резак | 1 комплект |
Электронные части |
|
| ЧПУ | 1 комплект PPC-L 12 (Advantech) |
| Электродвигатель привода | Panasonic |
| Система привода электродвигателя | Panasonic |
| Программируемый Контролёр движения | Программируемый контролёр Multi-Axisп |
| Приводные редукторы | SEW Германия |
Компоненты ЧПУ |
|
| CPU | Intel Pentium III (1000 Hz) |
| Сенсорный дисплей | 10-дюймовый цветной сенсорный экран |
| Объём памяти и память для изображений | 128М / 4MVGA card |
| Резервные данные | Гибкий или жесткий диск |
| Жесткий диск | 20 Гб |
| Операционная система | Windows |
| Сетевая карта | 100М |
| Контролёр мотора Оси | PMAC-карта движения |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cерия машин газо-плазменной резки CNCXG для труб
Аппараты серии CNCXG могут выполнять практически все операции обработки трубных конструкций. У них есть такие функции как резка по линии, отверстия, под установленным углом скоса, переменные угловые режущие функции скоса, учёт эллиптичности трубы и другие. Могут использоваться в различных отраслях промышленности.
Режущие аппараты серии CNCXG надёжные и продвинутые.
Удобная доступная графика, интерфейс. В программном обеспечении заложена возможность операций с пространственной моделью, использовать графические пакеты Auto CAD ГМ, CAM, RM и другие. Обмен данными может так же обеспечиваться вручную.
| Модель | CNCXG600 | CNCXG800 | CNCXG1000 | CNCXG1250 | ||
| Диаметр трубы | Ф50-630 | Ф60-800 | Ф100-1000 | Ф200-1250 | ||
| Длина трубы | 2000-12000мм | |||||
| Скорость реза | 80-1800мм/мин. | |||||
| Толщина реза | Газ 5-50мм | |||||
| Угол скоса плазмой | ±45 | |||||
| Угол скоса газом | ±60° | |||||
| Основная комплектация | ||||||
| Патрон | 1 комплект | |||||
| Тип реза | Плазма, газ | |||||
| Количество осей | 2-6 | |||||
| Мотор привода | Серводвигатель | |||||
| Плазменный источник | Hypertherm,Thermadyne,Kjellberg,Tayor LGK | |||||
| Другие данные | ||||||
| Язык операционной системы | Английский и китайский | |||||
| Электроисточник | 3×380V±10% | |||||
| Плазменный источник | ||||||
|
Hypertherm
(США)
|
Воздушная плазма | Powermax65 Powermax 85 Powernax1650 | ||||
| Кислородная плазма | MAX 200 | |||||
| Плазменная резка LongLife Oxygen | HySpeed HSD130/ HySpeedHT2000/HT4001 | |||||
| Плазменная резка HyPerformance | HPR130XD/HPR260XD/HPR400XD/HPR800XD | |||||
|
Kjellberg
|
PA-S | PA-S-25W / PA-S-45W /PA-S-75W | ||||
| FineFocus | FineFocus450/ FineFocus600/ FineFocus800/ FineFocus1600 | |||||
| HiFocus | HiFocus80i / HiFocus130i/ HiFocus160i/ HiFocus280i/ HiFocus360i/ HiFocus440i | |||||
|
Thermadyne
(США)
|
СutMaster | СutMaster A40/ СutMaster A60/ СutMasterA80/СutMaster A120 | ||||
| Auto-Cut | Auto-Cut 100/ Auto-Cut 200/ Auto-Cut 300/ Auto-Cut2002 / Auto-Cut3002 | |||||
| Ultra-Cut | Ultra-Cut100 /Ultra-Cut 200/ Ultra-Cut 300 | |||||
Специалисты ООО «ТОП Инжиниринг» будут рады ответить на все интересующие вопросы по телефону: +375 (29) 393-70-70 или по электронной почте: info@top-engineering.by









