- Главная
- Станки для резки с ЧПУ
- Станки термической резки с ЧПУ
- Станки термической резки TAYOR
- Машины для трубной резки
- Серия CNCXG для труб с большим диаметром
Серия CNCXG для труб с большим диаметром
![]() |
![]() |
| Модель | CNCXG 1400 | |
| Диаметр | Ф400-Ф1420мм | |
| Максим. вес трубы | 10 000кг | |
| Толщина резки | Плазма 1-25мм | |
| Материал | Углеродистая сталь ,легированная сталь, нержавеющая, цветной металл. | |
| Скорость реза | 80-3000мм/мин | |
| Толщина резки | 5-50мм | |
| Количество контролируемых осей | 2-6 | |
| Вращение оси трубы | Стандартное свободное вращение | |
| Движение газом вправо-влево | Стандартное , диапазон движения 14800мм при резке длиной 13м | |
| Форма теста | Стандартный 0-90° | |
| Покачивание резака влево- право | Дополнительно±60° | |
| Движение резака снизу вверх | Дополнительный 150-1700 | |
| Продольное покачивание резака | Дополнительный ±60° | |
| Расширение режущего сопла | Необязательно | |
| Режим реза | Дополнительно кислородно-ацетиленовый,окси-сжиженный газ,воздушно-плазменный. | |
| Источник напряжения | 380В 50Гц 15 кВа | |
| Длина машины при длине 5000мм | Настраивается | |
| Длина машины при длине 13000мм | Настраивается | |
| Ширина | Настраивается | |
| Высота | Настраивается | |
| Миним. длина трубы | 375мм | |
| Максим.длина трубы | 5000 Стандартный | |
| Максим.длина трубы | 13000 Дополнительно | |
| Миним.пересечение угла | 20 степень | |
| Патрон | 3-5 патрон кулачки | |
| Сквозное отверстие внутри патрона | 20 мм | |
| Устройство крепления для электрического патрона | Необязательно | |
| Устройство крепления для патрона | 1комплект | |
| Кронштейн с колибровкой | Необязательно | |
| Кронштейн | 5 компл.(13м)3места(6м) | |
| Диапазон угла кромок | 60 | |
| Цветной сенсорный экран и контролёр наклона угла | 1 комплект | |
| Плазменная резка | Необязательно | |
| Газовая резка | 1 Комплект | |
| Вертикальное перемещение мм Скорость /мин.(максим) | 10 000 | |
| Движущее расстояние | 900-1700мм | |
| Скорость движения | 900 мм/мин | |
| Расстояние Продольного перемещения | 150-1700мм | |
| Скорость движения передней кормы | 1500 мм/мин | |
| Расстояние газового резака | 80 мм | |
| Температура окружающей среды | -20-50 | |
| Режим контроля | ||
| Устройство регулирования высоты главного привода | Автоматический | |
| Первичная скорость вращения диска | Автоматический | |
| Вращение оси трубы | Автоматический | |
| Движение резака вправо-влево | Автоматический | |
| Переключатель | Ручной | |
| Для резки | ||
| Многомерная режущая головка | 1 комплект | |
| Компенсатор отклонения вертикального радиуса | Есть | |
| Максим.рабочая зона | 20 000 мм/мин | |
| Движение диапазона резака 4900мм | Есть | |
| Движение диапазона резака 12 900мм | Необязательно | |
| Угол максим . наклона резака | ±60° | |
| Устройство регулирования высоты | Есть | |
| Система управления | ||
| ПК | Стандартный | |
| Система ЧПУ | Есть | |
| Интерфейса (10 дюймов жидко- криссталический цветной дисплей) | Стандартный | |
| USB- интерфейс | Содержится | |
| Система дистанционных сетей | Есть | |
| Программное обеспечение | ||
| MDI (онлайн программирование) | Стандарт | |
| OPPL (офис ручного программирования )в автономном режиме программирования | Необязательно | |
| СAD/CAM | Необязательно | |
|
Программа автоматического набора
|
Необязательно | |
| Точность станка | ||
|
Точность вращения главного привода
|
±0.25 | |
|
Точность реза
|
±0.5 | |
|
Точность покачивания резака
|
±0.5° | |
| Рез | ||
| Международный стандарт ISO9013-2002 и ISO 8206-1991 | Стандарт | |
| Длина реза точность | ±1.5мм | |
| Скос | ±2° | |
| Процесс резки | ||
| Газовый рез | Стандартный | |
| Толщина резки :1-50мм(угол резания 45+0) | Стандарт | |
| Самовоспламенение | Есть | |
| Плазменная резка | Необязательно | |
| Устройство для удаления пыли | ||
| Фильтр от Пыли | Необязательно | |
| Потребляемая мощность | ||
| Нормальное напряжение : 380-440+10%-10%, 3фазы питания 50Hz( газовая резка) | 12 Коливольт-ампер | |
| Нормальное напряжение : 380-440В+6%-10%, 3фазы питания 50Hz ( плазменная резка) | 46 Коливольт-ампер | |
| Воздушный плазменный резк,6бар( угол ошибка составляет менее 4+0) | 40 Нл/мин | |
| Газовый рез, ацетилен и воздух, 1.5бар, толщина резки :54мм, угол резания 45градусов | 50 Нл/мин | |
| Пламя резки , 02. толщина резки 50мм, 10бар, рез 45 градусов, тонкость реза 98% | 270 Нл/мин | |
| Плазменная резка :воздух, 6 бар,( угол резасоставляет 4+0) | 26 Нл/мин | |
| Плазменная резка : 02, 6 бар, тонкость реза 99% | 25 Нл/мин | |
Машина для резки труб с ЧПУ удобна в работе . Пользователю не надо рассчитывать программу , просто надо ввести параметры , такие как диаметр, угол пересечения и т.д., машина автоматически вырезает линию пересечения , отверстия и фаски.
Для резки труб с большим диаметром используется цифровая система управления ЧПУ.
Для всех моделей используется 2-6 ось. Станок совмещает управление осей при резке. Может вырезать пересекающиеся линии , отверстия , фиксированный и переменный угол наклона , фиксирование конических точек .
Машина с ЧПУ для резки труб с большим диаметром является передовым в области дизайна и структуры. Система с китайским и английским интерфейсом. Проста в управлении , надёжна и стабильна в эксплуатации.
Параметры резки могут быть сохранены в файл, формирование технической базы данных .
Режим реза может быть как кислородно-ацетиленовой, окси-сжиженного газа и плазмы в соответствии с потребностями. Режущей диаметр трубы составляет от 8000-2000мм, предоставляется программное обеспечение BYME.
Специалисты ООО «ТОП Инжиниринг» будут рады ответить на все интересующие вопросы по телефону: +375 (29) 393-70-70 или по электронной почте: technosvarka@mail.ru


