- Главная
- Материалы
- Шлифовальные круги Abraflex
- FWWB круги лепестковые прямого профиля
FWWB круги лепестковые прямого профиля
- сталь
- древесина
Связка: синтетическая смола
Зерно: электрокорунд
Лепестковые круги с прямыми лепестками Abraflex используются для тонкой обработки поверхности. Лепестки устроены так, что подгоняются под контуры обрабатываемого материала, что обеспечивает лучшую обработку и высокое качество работы.
| Размеры в мм (диаметр×ширина×отверстие) |
Зернистость | Допустимое вращение | Кол-во штук в упаковке | Ед. изм. |
| 100×30×20 | 40-320 | 9500 / мин | 5 | шт. |
| 100×50×20 | 9500 / мин | 3 | шт. | |
| 140×25×20 | 6800 / мин | 3 | шт. | |
| 140×30×20 | 6800 / мин | 3 | шт. | |
| 140×50×20 | 6800 / мин | 3 | шт. | |
| 165×25×40 | 5800 / мин | 5 | шт. | |
| 165×30×40 | 5800 / мин | 5 | шт. | |
| 165×50×40 | 5800 / мин | 3 | шт. | |
| 200×25×50 | 4800 / мин | 5 | шт. | |
| 200×30×50 | 4800 / мин | 3 | шт. | |
| 200×50×50 | 4800 / мин | 3 | шт. | |
| 250×25×50 | 3800 / мин | 2 | шт. | |
| 250×30×50 | 3800 / мин | 2 | шт. | |
| 250×50×50 | 3800 / мин | 1 | шт. | |
| 300×30×50 | 3200 / мин | 1 | шт. | |
| 300×50×50 | 3200 / мин | 1 | шт. | |
| 350×30×50 | 2700 / мин | 1 | шт. | |
| 350×50×50 | 2700 / мин | 1 | шт. |
Новости
18.09.2020


