- Главная
- Комплектующие к станкам с ЧПУ
- Расходные материалы для плазменных систем
- Kjellberg Finsterwalde
- Голова плазмотрона PerCut 200 / 201 / 210 / 211M
Голова плазмотрона PerCut 200 / 201 / 210 / 211M
Артикул 11.850.021.1015 / 11.853.021.1015
Используется в плазменных системах Kjellberg серии:
HiFocus 130 neo; HiFocus 161i neo;
HiFocus 130 neo представляет собой мощную и гибкую прецизионную установку плазменной резки. Она охватывает диапазон толщины от 0,5 мм до 40 мм.
С данным плазменным источником возможно использование следующих плазматронов:
11.850.021.1015 плазменный резак PerCut 200 - 200A/C/1,5m
11.853.021.1015 плазменный резак PerCut 201 - 200A/C/1,5m
Быстросъемные головы серии PerCut:
11.850.421.100 PerCut 210M
11.853.421.100 PerCut 211M
Расходные детали:
10.10 .11.848.201.142 трубка охлаждения G901Y Air O2
10.11 .11.852.201.142 трубка охлаждения G902Y Air O2
10.12 .11.848.211.142 трубка охлаждения G941 Ar/H2
10.20 .11.848.231.320 катод G011Y
10.21 .11.848.231.350 катод G015Y
10.23 .11.848.211.510 катод G042 Ar/H2 HiFinox
10.24 .11.848.211.530 катод G044 Ar/H2 HiFinox
10.25 .11.848.311.510 катод G052 Ar/H2
10.30 .11.848.221.145C газовод G101C
10.31 .11.848.221.148 газовод G104
10.32 .11.848.221.149 газовод G105
10.40 .11.848.221.406 сопло G2006Y O2 25A
10.41 .11.848.221.407 сопло G2007Y O2 35A
10.42 .11.848.221.408 сопло G2008Y O2 60A
10.43 .11.848.221.410 сопло G2010Y O2 90A
10.44 .11.848.221.412 сопло G2012Y O2 130A
10.45 .11.848.221.414 сопло G2014Y O2 160A
10.46 .11.848.221.416 сопло G2016Y O2 160A
10.47 .11.848.311.614 сопло G2514 Ar/H2 130A
10.48 .11.848.311.615 соплоG2515 Ar/H2 160A
10.49 .11.848.311.616 сопло G2516 Ar/H2 160A
10.50 .11.848.311.618 сопло G2518 Ar/H2 200A
10.60 .11.848.201.1604 крышка сопла G3004
10.61 .11.848.201.1608 крышка сопла G3008
10.62 .11.848.201.1618 крышка сопла G3018
10.63 .11.848.201.1628 крышка сопла G3028
10.70 .11.848.201.1515 вихревой колпак G4015
10.71 .11.848.201.1520 вихревой колпак G4020
10.72 .11.848.201.1525 вихревой колпак G4025
10.73 .11.848.201.1530 вихревой колпак G4030
10.74 .11.848.201.1535 вихревой колпак G4035
10.75 .11.848.201.1540 вихревой колпак G4040
10.76 .11.848.311.1530 вихревой колпак G4530
10.77 .11.848.311.1535 вихревой колпак G4535
10.78 .11.848.311.1540 вихревой колпак G4540
10.90 .11.848.201.081 защитный колпачок G501
10.91 .11.852.201.081 защитный колпачок G502
11.00 .11.848.421.E3 уплатнительное кольцо PerCut 450M
11.01 .11.852.421.E3 уплатнительное кольцо PerCut 211M/451M
spare-parts-list-percut-2.pdf - PerCut 200
spare-parts-list-percut-8.pdf - PerCut 201
spare-parts-list-per1.pdf - PerCut 211M
spare-parts-list-per2.pdf - PerCut 210

HiFocus 130 neo представляет собой мощную и гибкую прецизионную установку плазменной резки. Она охватывает диапазон толщины от 0,5 мм до 40 мм.
С данным плазменным источником возможно использование плазменных голов:
11.850.021.1015 плазменный резак PerCut 200
11.853.021.1015 плазменный резак PerCut 201
Быстросъемные головы:
11.850.421.9015 PerCut 210
11.853.421.9015 PerCut 211M
Расходные детали:
10.10 .11.848.201.142 трубка охлаждения G901Y Air O2
10.11 .11.852.201.142 трубка охлаждения G902Y Air O2
10.12 .11.848.211.142 трубка охлаждения G941 Ar/H2
10.20 .11.848.231.320 катод G011Y
10.21 .11.848.231.350 катод G015Y
10.23 .11.848.211.510 катод G042 Ar/H2 HiFinox
10.24 .11.848.211.530 катод G044 Ar/H2 HiFinox
10.25 .11.848.311.510 катод G052 Ar/H2
10.30 .11.848.221.145C газовод G101C
10.31 .11.848.221.148 газовод G104
10.32 .11.848.221.149 газовод G105
10.40 .11.848.221.406 сопло G2006Y O2 25A
10.41 .11.848.221.407 сопло G2007Y O2 35A
10.42 .11.848.221.408 сопло G2008Y O2 60A
10.43 .11.848.221.410 сопло G2010Y O2 90A
10.44 .11.848.221.412 сопло G2012Y O2 130A
10.45 .11.848.221.414 сопло G2014Y O2 160A
10.46 .11.848.221.416 сопло G2016Y O2 160A
10.47 .11.848.311.614 сопло G2514 Ar/H2 130A
10.48 .11.848.311.615 соплоG2515 Ar/H2 160A
10.49 .11.848.311.616 сопло G2516 Ar/H2 160A
10.50 .11.848.311.618 сопло G2518 Ar/H2 200A
10.60 .11.848.201.1604 крышка сопла G3004
10.61 .11.848.201.1608 крышка сопла G3008
10.62 .11.848.201.1618 крышка сопла G3018
10.63 .11.848.201.1628 крышка сопла G3028
10.70 .11.848.201.1515 вихревой колпак G4015
10.71 .11.848.201.1520 вихревой колпак G4020
10.72 .11.848.201.1525 вихревой колпак G4025
10.73 .11.848.201.1530 вихревой колпак G4030
10.74 .11.848.201.1535 вихревой колпак G4035
10.75 .11.848.201.1540 вихревой колпак G4040
10.76 .11.848.311.1530 вихревой колпак G4530
10.77 .11.848.311.1535 вихревой колпак G4535
10.78 .11.848.311.1540 вихревой колпак G4540
10.90 .11.848.201.081 защитный колпачок G501
10.91 .11.852.201.081 защитный колпачок G502
11.00 .11.848.421.E3 уплатнительное кольцо PerCut 450M
11.01 .11.852.421.E3 уплатнительное кольцо PerCut 211M/451M
Новости
18.09.2020







