- Главная
- Комплектующие к станкам с ЧПУ
- Расходные материалы для плазменных систем
- Kjellberg Finsterwalde
- Голова плазмотрона PB-S80 W-2
Голова плазмотрона PB-S80 W-2
Артикул .11.844.921.1015 / .11.840.721.9015 / .11.840.721.100
Голова плазмотрона PB S80W и перечень расходных материалов к ней
Комплектующие к источнику FineFocus 800
Общий список расходников для PB-S80 W2
Артикул | Наименование |
.11.836.901.152 | Трубка охлаждения PB-S77 W |
.11.836.921.300 | Электрод Т012 |
.11.836.921.153 | Газонаправляющий колпак T101 |
.11.836.921.1542 | Газонаправляющий колпак T104 |
.11.836.921.1531 | Газонаправляющий колпак T111 |
.11.836.921.1541 | Газонаправляющий колпак T112 |
.11.836.921.154 | Газонаправляющий колпак T102 |
.10.505.908 | Уплотнительное кольцо 18.2X1.9 |
.11.836.921.420 | Сопло T2120 |
.11.836.921.415 | Сопло T2115 |
.11.836.921.427 | Сопло T2127 |
.11.836.921.425 | Сопло T2125 |
.10.505.923 | Уплотнительное кольцо 28X2.0 |
.11.836.901.163 | Колпачок сопла T3030 |
.11.836.901.165 | Колпачок сопла T3060 |
.11.836.901.165 | Колпачок сопла T3060 |
.11.836.901.164 | Колпачок сопла T3045 |
.11.836.901.1641 | Колпачок сопла T3145 |
.11.836.901.1651 | Колпачок сопла T3160 |
.10.505.958 | Уплотнительное кольцо 42X2 |
.11.836.921.271 | Вихревое сопло T522 |
.10.505.961 | Уплотнительное кольцо 48X2 |
.11.833.121.261 | Защитный колпак |
.11.833.101.155 | Вихревой колпак 3,5 |
.11.833.101.157 | Вихревой колпак 4,5 |
.12.51440 | Трубка охлаждения PB-S75 |
.12.40870 | Электрод К2 |
.12.40860 | Газонаправляющий колпак PB-S75 |
.10.505.908 | Вихревой колпак 18,2X1,9 |
.11.828.501.427 | Сопло L4 |
.12.40850 | Сопло L2 |
.10.505.923 | Уплотнительное кольцо 28X2,0 |
.12.37790 | Колпачок сопла PB-S75 / PB 50 |
.10.505.958 | Уплотнительное кольцо 42X2 |
.11.833.121.271 | Вихревое сопло V522 |
.10.505.961 | Уплотнительное кольцо 48X2 |
.11.833.121.261 | Защитный колпак |
.11.833.101.158 | Вихревой колпак V4350 |
.11.833.111.155 | Вихревой колпак V4535 |
.11.833.111.156 | Вихревой колпак V4540 |
.11.833.111.158 | Вихревой колпак V4550 |
.11.833.111.159 | Вихревой колпак V4560 |
.12.51440 | Трубка охлаждения PB-S75 |
.11.828.921.300 | Электрод К2-XL 02 |
.12.40860 | Газонаправляющий колпак PB-S75 |
.10.505.908 | Уплотнительное кольцо 18,2X1,9 |
.11.828.901.414 | Сопло L3-XL |
.11.828.901.420 | Сопло L1-XL |
.11.828.901.425 | Сопло L2-XL |
.10.505.923 | Уплотнительное кольцо 28X2,0 |
.12.37790 | Колпачок сопла PB-S75 / PB 50 |
.10.505.958 | Уплотнительное кольцо 42X2 |
.11.833.121.271 | Вихревое сопло V522 |
.10.505.961 | Уплотнительное кольцо 48X2 |
.11.833.121.261 | Защитный колпак |
.11.833.101.156 | Вихревой колпак V4340 |
.11.833.101.157 | Вихревой колпак V4345 |
.11.833.101.158 | Вихревой колпак V4350 |
.11.833.111.156 | Вихревой колпак V4540 |
.11.833.111.158 | Вихревой колпак V4340 |
.11.833.111.159 | Вихревой колпак V4340 |
.11.828.911.230 | Трубка охлаждения PB-S75 |
.11.828.911.550 | Электрод K5 |
.10.505.908 | Уплотнительное кольцо 18,2X1,9 |
.12.37780 | Сопло A1 120A |
.12.40910 | Сопло A2 250A |
.10.505.923 | Уплотнительное кольцо 28X2,0 |
.12.37790 | Колпачок сопла PB-S75 / PB 50 |
.10.505.958 | Уплотнительное кольцо 42X2 |
.11.833.121.271 | Вихревое сопло V522 |
.10.505.961 | Уплотнительное кольцо 48X2 |
.11.833.121.261 | Защитный колпак |
.11.833.101.155 | Вихревой колпак 3,5 мм V4335 |
.11.833.101.1550 | Вихревой колпак 3,0 мм V4345 |
.11.833.101.157 | Вихревой колпак 4,5 мм V4335 |
.11.833.101.159 | Вихревой колпак 6,0 мм V4360 |
.11.833.101.158 | Вихревой колпак 5,0 мм V4350 |
.11.833.101.156 | Вихревой колпак 4,0 мм V4340 |
.11.833.111.155 | Вихревой колпак 3,5 мм V4530 |
.11.833.111.156 | Вихревой колпак 4,0 мм V4540 |
.11.833.111.158 | Вихревой колпак 5,0 мм V4550 |
.11.833.111.159 | Вихревой колпак 6 V4560 |
.12.38180 | Торцевой ключ для трубки охлаждения |
.12.38170 | Торцевой ключ для катода |
.12.40320 | Съёмник колпака |
.11.840.301.824 | Съёмник сопла PB-S70 / 75 / 76 / 77 |
.12.38190 | Торцевой ключ для колпака сопла |
.10.712.536 | Шестигранный гаечный ключ 4.0 мм |
Новости
18.09.2020