- Главная
- Комплектующие к станкам с ЧПУ
- Расходные детали для газокислородной резки
- HARRIS
- Расходные детали Harris
- Мундштук для механизированной резки. Пропан-бутановая резка
Мундштук для механизированной резки. Пропан-бутановая резка
| Артикул мундштука |
Резка толщин, мм |
Скорость резки,мм/мин |
Давление кислорода | Давление пропана, bar |
|
| на подогрев, bar | на резку, bar | ||||
| 5/0VVC | 1-4 | 750 | 0.4 | 3.0 | MIN 0.015 |
| 4/0VVC | 4-6 | 700 | 0.5 | 3.0 | MIN 0.015 |
| 3/0VVC | 6-9 | 650 | 0.7 | 5.0 | MIN 0.015 |
| 2/0VVC | 9-12.5 | 630 | 0.7 | 5.0 | MIN 0.015 |
| 0VVC | 12.5-20 | 600 | 0.7 | 6.0 | MIN 0.015 |
| 0 1/2VVC | 20-35 | 550 | 0.7 | 7.0 | MIN 0.015 |
| 1VVC | 35-60 | 480 | 0.7 | 7.0 | MIN 0.015 |
| 1 1/2VVC | 60-75 | 310 | 0.7 | 7.0 | MIN 0.015 |
| 2VVC | 75-125 | 280 | 0.7 | 7.0 | MIN 0.015 |
| 2 1/2VVC | 125-150 | 200 | 0.7 | 7.0 | MIN 0.015 |
| 3VVC | 150-175 | 180 | 0.7 | 7.0 | MIN 0.015 |
| 4VVC | 175-200 | 180 | 0.7 | 7.0 | MIN 0.015 |
| 5VVC | 200-225 | 150 | 0.7 | 6.0 | MIN 0.015 |
| 5 1/2VVC | 225-250 | 130 | 0.7 | 6.0 | MIN 0.015 |
| 5NH | 225-250 | 130 | 0.7 | 4.0 | MIN 0.015 |
| 6NH | 250-275 | 130 | 0.7 | 4.0 | MIN 0.015 |
| 7NH | 275-300 | 120 | 0.7 | 4.0 | MIN 0.015 |
| 8NH | 300-380 | 110 | 0.7 | 4.0 | MIN 0.015 |
Новости
18.09.2020


