Канал сталь / тефлон

F124.0011 Канал сталь 3.5 L 0,6 - 0,8 Ø

F124.0012 Канал сталь 4.5 L 0,6 - 0,8 Ø

F124.0015 Канал сталь 5.5 L 0,6 - 0,8 Ø

F124.0026 Канал сталь 3.5 L 1,0 - 1,2 Ø

F124.0031 Канал сталь 4.5 L 1,0 - 1,2 Ø

F124.0035 Канал сталь 5.5 L 1,0 - 1,2 Ø

F124.0041 Канал сталь 3.5 L 1,2 - 1,6 Ø

F124.0042 Канал сталь 4.5 L 1,2 - 1,6 Ø

F124.0044 Канал сталь 5.5 L 1,2 - 1,6 Ø

F0710 Канал тефлон 3.5 L 0,6 - 0,9 Ø

F0715 Канал тефлон 3.5 L 1,0 - 1,2 Ø

F0730 Канал тефлон 3.5 L 1,2 - 1,6 Ø

Артикул F124.0011 / F124.0012 / F124.0015 / F124.0026 / F124.0031 / F124.0035 / F124.0041 / F124.0042 / F124.0044 / F0710 / F0715 / F0730

F124.0011 Канал сталь 3.5 L 0,6 - 0,8 Ø

F124.0012 Канал сталь 4.5 L 0,6 - 0,8 Ø

F124.0015 Канал сталь 5.5 L 0,6 - 0,8 Ø

F124.0026 Канал сталь 3.5 L 1,0 - 1,2 Ø

F124.0031 Канал сталь 4.5 L 1,0 - 1,2 Ø

F124.0035 Канал сталь 5.5 L 1,0 - 1,2 Ø

F124.0041 Канал сталь 3.5 L 1,2 - 1,6 Ø

F124.0042 Канал сталь 4.5 L 1,2 - 1,6 Ø

F124.0044 Канал сталь 5.5 L 1,2 - 1,6 Ø

F0710 Канал тефлон 3.5 L 0,6 - 0,9 Ø

F0715 Канал тефлон 3.5 L 1,0 - 1,2 Ø

F0730 Канал тефлон 3.5 L 1,2 - 1,6 Ø

Производитель: Fubag

Новости

18.09.2020

«ТОП Инжиниринг» объявляет о продаже охлаждающих жидкостей для плазменных систем Kjellberg — Kjellfrost -15°C и  Kjellfrost -25°C в канистрах по 20 литров.

© ООО «ТОП Инжиниринг» — портальные машины термической резки с ЧПУ, техническое обслуживание, ремонт и модернизация, 2023

Популярные разделы: О компании | Партнеры | Техническое обслуживание

WebCanape - быстрое создание сайтов и продвижение

Главная | Карта сайта | Обратная связь

Адрес: Республика Беларусь, 220005, г. Минск,
ул. Смолячкова, 9-105
E-mail: info@top-engineering.by
Тел./факс: +375 17 293-70-70
Моб. тел:+375 29 393-70-70